|
|
|
|
Produktreihe
Übersicht der Standard PIT-Kettenspanner
A = Einbaulänge in mm
B = Durchmesser in mm
C = Federweg in mm
D = Nachspannweg in mm
E = Befestigung
1 = Anfangskraft (max) in kN
2 = Block-Kraft in kN
|
| Anfangskräfte von 2 t bis 18 t |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in mm | | in kN | in kN |
PIT 2-4 | 240 | 90 | 40 | 50 | M 20 | 20 | 40 |
PIT 3-5 | 282 | 100 | 40 | 70 | M 30 | 30 | 50 |
PIT 5.1 | 440 | 100 | 45 | 70 | M 30 | 40 | 42 |
PIT 5.5 | 260 | 121 | 40 | 50 | M 30 | 55 | 67 |
PIT 9-15 | 320 | 133 | 40 | 80 | M 30 | 90 | 150 |
PIT 11 | 640 | 133 | 60 | 150 | M 30 | 110 | 130 |
PIT 13-21 | 530 | 150 | 60 | 150 | M 30 | 130 | 210 |
PIT 15 | 460 | 139 | 55 | 125 | M 30 | 150 | 204 |
PIT 16 | 500 | 178 | 60 | 140 | M 48x3 | 160 | 280 |
PIT 18-34 | 510 | 159 | 60 | 130 | M 48x3 | 180 | 340 |
PIT 25-16t | 500 | 159 | 50 | 130 | M 48x3 | 160 | 160 |
PIT 25-18t | 500 | 159 | 50 | 130 | M 48x3 | 180 | 180 |
|
| Anfangskräfte von 20 t bis 65 t |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in mm | | in kN | in kN |
PIT 22-37 | 515 | 159 | 65 | 130 | M 48x3 | 220 | 380 |
PIT 25 | 500 | 159 | 50 | 120 | M 48x3 | 250 | 350 |
PIT 26-45 | 650 | 178 | 60 | 130 | M 48x3 | 260 | 450 |
PIT 33-51 | 650 | 178 | 60 | 130 | M 48x3 | 330 | 510 |
PIT 30 | 650 | 194 | 70 | 130 | M 48x3 | 300 | 380 |
PIT 35 | 650 | 220 | 70 | 130 | M 48x3 | 350 | 460 |
PIT 42-68 | 650 | 220 | 70 | 130 | M 48x3 | 420 | 680 |
PIT 50 | 690 | 245 | 70 | 160 | M 48x3 | 500 | 716 |
PIT 65 | 1000 | 273 | 85 | 250 | M 48x3 | 650 | 1075 |
PIT 65 L | 1250 | 273 | 85 | 250 | M 48x3 | 650 | 895 |
|
| Anfangskräfte von 70 t bis 500 t |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in mm | | in kN | in kN |
PIT 75 | 1000 | 273 | 85 | 250 | M 48x3 | 750 | 950 |
PIT 85 | 1000 | 273 | 100 | 250 | M 48x3 | 850 | 1050 |
PIT 100 | 1100 | 324 | 85 | 250 | M 48x3 | 1000 | 1507 |
PIT 120 | 1100 | 355 | 90 | 250 | M 48x3 | 1200 | 1673 |
PIT 135 | 1200 | 355 | 90 | 250 | M 48x3 | 1350 | 1786 |
PIT 150 | 1300 | 379 | 95 | 300 | M 48x3 | 1500 | 2265 |
PIT 200 | 1760 | 419 | 100 | 400 | M 48x3 | 2000 | 3070 |
PIT 500 | 1750 | 572 | 120 | 400 | M 48x3 | 5000 | 7770 |
|
|
|
|
|
Produktreihe
Übersicht der Standard PIT-Federn (mit Fettkammer)
A = Einbaulänge in mm
B = Durchmesser in mm
C = Federweg in mm
D = Nachspannweg in mm
1 = Anfangskraft (max) in kN
2 = Block-Kraft in kN
|
| Anfangskräfte von 2 t bis 18 t |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in mm | in kN | in kN |
PIT 2-4 | 240 | 90 | 40 | 50 | 20 | 40 |
PIT 3-5 | 282 | 101 | 40 | 60 | 30 | 50 |
PIT 5.1 | 440 | 108 | 45 | 100 | 40 | 42 |
PIT 5.5 | 260 | 121 | 40 | 60 | 55 | 67 |
PIT 9-15 | 320 | 133 | 40 | 80 | 90 | 120 |
PIT 11 | 640 | 133 | 60 | 120 | 110 | 130 |
PIT 13-21 | 530 | 150 | 60 | 100 | 130 | 210 |
PIT 15 | 460 | 139 | 55 | 100 | 150 | 204 |
PIT 16 | 500 | 178 | 60 | 130 | 160 | 280 |
PIT 18-34 | 510 | 159 | 60 | 130 | 180 | 340 |
PIT 25-16 | 500 | 159 | 50 | 130 | 110 | 210 |
PIT 25-18 | 500 | 159 | 50 | 130 | 180 | 310 |
|
| Anfangskräfte von 20 t bis 65 t |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in mm | in kN | in kN |
PIT 22-37 | 510 | 159 | 65 | 130 | 220 | 380 |
PIT 25 | 500 | 159 | 50 | 130 | 250 | 350 |
PIT 26-45 | 650 | 178 | 60 | 130 | 260 | 450 |
PIT 33-51 | 650 | 178 | 60 | 130 | 330 | 510 |
PIT 30 | 650 | 194 | 70 | 130 | 300 | 380 |
PIT 35 | 650 | 220 | 70 | 130 | 350 | 460 |
PIT 42-68 | 650 | 220 | 70 | 130 | 420 | 680 |
PIT 50 | 690 | 245 | 70 | 150 | 500 | 716 |
PIT 65 | 1000 | 279 | 85 | 200 | 650 | 1075 |
PIT 65 L | 1250 | 279 | 85 | 250 | 650 | 895 |
|
| Anfangskräfte von 70 t bis 500 t |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in mm | in kN | in kN |
PIT 75 | 1000 | 279 | 85 | 200 | 750 | 950 |
PIT 85 | 1000 | 279 | 100 | 200 | 850 | 1050 |
PIT 100 | 1100 | 324 | 85 | 250 | 1000 | 1507 |
PIT 120 | 1100 | 355 | 90 | 250 | 1200 | 1673 |
PIT 135 | 1100 | 355 | 90 | 200 | 1350 | 1786 |
PIT 150 | 1300 | 419 | 95 | 300 | 1500 | 2265 |
PIT 200 | 1760 | 470 | 100 | 400 | 2000 | 3070 |
PIT 500 | 1750 | 660 | 120 | 300 | 5000 | 7770 |
|
|
|
|
|
Produktreihe
Übersicht der Standard PIT-Federn (ohne Fettkammer)
A = Einbaulänge in mm
B = Durchmesser in mm
C = Federweg in mm
1 = Anfangskraft (max) in kN
2 = Block-Kraft in kN
|
| Anfangskräfte von 2 t bis 18 t |
| A | B | C | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in kN | in kN |
PIT 2-4 | 205 | 70 | 40 | 20 | 40 |
PIT 3-5 | 247 | 80 | 40 | 30 | 50 |
PIT 5.1 | 405 | 100 | 45 | 40 | 42 |
PIT 5.5 | 230 | 100 | 40 | 55 | 67 |
PIT 9-15 | 275 | 110 | 40 | 90 | 120 |
PIT 11 | 600 | 115 | 60 | 110 | 130 |
PIT 13-21 | 475 | 120 | 60 | 130 | 210 |
PIT 15 | 425 | 128 | 55 | 150 | 204 |
PIT 16 | 455 | 150 | 60 | 160 | 280 |
PIT 18-34 | 475 | 130 | 60 | 180 | 340 |
PIT 25-16 | 455 | 130 | 50 | 110 | 210 |
PIT 25-18 | 455 | 130 | 50 | 180 | 310 |
|
| Anfangskräfte von 20 t bis 65 t |
| A | B | C | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in kN | in kN |
PIT 22-37 | 475 | 130 | 65 | 220 | 380 |
PIT 25 | 500 | 130 | 50 | 250 | 350 |
PIT 26-45 | 650 | 150 | 60 | 260 | 450 |
PIT 33-51 | 650 | 150 | 60 | 330 | 510 |
PIT 30 | 650 | 170 | 70 | 300 | 380 |
PIT 35 | 650 | 190 | 70 | 350 | 460 |
PIT 42-68 | 650 | 190 | 70 | 420 | 680 |
PIT 50 | 690 | 210 | 70 | 500 | 716 |
PIT 65 | 1000 | 240 | 85 | 650 | 1075 |
PIT 65 L | 1250 | 240 | 85 | 650 | 895 |
|
| Anfangskräfte von 70 t bis 500 t |
| A | B | C | 1 | 2 |
| in mm | in mm | in mm | in kN | in kN |
PIT 75 | 1000 | 240 | 85 | 750 | 950 |
PIT 85 | 1000 | 240 | 100 | 850 | 1050 |
PIT 100 | 1100 | 300 | 85 | 1000 | 1507 |
PIT 120 | 1100 | 310 | 90 | 1200 | 1673 |
PIT 135 | 1200 | 320 | 90 | 1350 | 1786 |
PIT 150 | 1300 | 350 | 95 | 1500 | 2265 |
PIT 200 | 1760 | 380 | 100 | 2000 | 3070 |
PIT 500 | 1750 | 520 | 120 | 5000 | 7770 |
|
|
|
|
|